久留米アリーナはメインアリーナ、サブアリーナと武道場、弓道場、トレーニング室を兼ね備えた施設となります。
特徴的な部分は各施設と観覧席への誘導ラインが近く、競技者と観覧者の距離が近く利便性の高さと一体感が味わえる空間が演出されています。
施設名 | 面積等 | 施設内容・機能 |
---|---|---|
メインアリーナ | 2,560(m2) | 64m × 40m / 固定観覧席3,000席 バスケットボール競技3面等 |
サブアリーナ | 782(m2) | 34m × 23m / 固定観覧席128席 バスケットボール競技1面等 |
トレーニング室 | 352(m2) | 事務室17m2含む |
畳敷き武道場 | 928(m2) | 16m × 58m / 固定観覧席272席 柔道競技4面等 |
板張り武道場 | 826(m2) | 14m × 58m / 固定観覧席272席 剣道競技4面等 |
弓道場 | 12人立ち 3人立ち |
近的・遠的(可動式的場) 遠的 |
大研修室 | 284(m2) | 机・椅子等(概ね200席) |
研修室 | 82(m2) | 机・椅子等(概ね50席) |
事務室 | 115(m2) | 控え室20m2含む / 受付窓口等 |
医務室 | 17(m2) | 休養ベッド等 |
授乳室 | 6(m2) | |
控室1(兼健康・体力相談室) | 16(m2) | メインアリーナ |
控室2(兼体力測定室) | 28(m2) | メインアリーナ |
控室3(兼会議室) | 28(m2) | メインアリーナ |
控室 | 33(m2) | 板張り武道場 |
控室 | 33(m2) | 畳張り武道場 |
談話室 | 20(m2) | |
来賓室控 | 9(m2) | |
来賓更衣室 | 7(m2) | |
清掃員控室 | 23(m2) | |
器具室 | 18ヶ所 | メインアリーナ11ヶ所、サブアリーナ1ヶ所、畳敷き武道場2ヶ所、板張り武道場3ヶ所、弓道場1ヶ所 |
給湯室 | 6ヶ所 | |
更衣室 (シャワー室含む) |
15ヶ所 | メインアリーナ4ヶ所、サブアリーナ2ヶ所、トレーニング室2ヶ所、畳敷き武道場2ヶ所、板張り武道場3ヶ所、弓道場2ヶ所、事務所1ヶ所 |
トイレ (多目的トイレ含む) |
27ヶ所 | メインアリーナ13ヶ所、トレーニング室2ヶ所、弓道場2ヶ所、ガレリア(廊下)10ヶ所 |
ウォーミングアップガーデン | ||
自動販売機コーナー | 5ヶ所 | 合計11ヶ所設置可 |
エレベーター | 3基 | 施設内2基、施設外1基 |
その他 | 音響器具室、書庫、倉庫、機械室等 |
利用に関する注意事項等
使用の申請期間および料金のお支払い、使用許可、減免、キャンセル、駐車場のご利用などについて注意事項がございますので予めご確認ください。
詳 細利用料金
各施設の利用料金はこちらからご確認ください。
詳 細予約
お電話、窓口にてお申し込みください。
-
窓口で予約する
〒830-0003
福岡県久留米市東櫛原町170-1連絡先:TEL:0942-39-7371
お問い合わせ 9:00~21:00